Bubbly | ST50-15 50cc | ST125-15 125cc |
MOTEUR |
139FMA-2 |
1P52FMI |
TYPE DE MOTEUR | Cylindre unique, 4 temps, refroidi par Air, 2 soupape | Cylindre unique, 4 temps, refroidi par Air, 2 soupape |
DÉPLACEMENT | 49cc | 124cc |
ALÉSAGE * COURSE mm | 39× 41.4 | 52.4× 57 |
TAUX DE COMPRESSION | 8.8:1 | 9:1 |
PUISSANCE MAXIMALE(KW/rpm) | 1.05/6250 | 5.7/7500 |
COUPLE MAXIMAL (N· M/rpm) | 1.9/4500 | 7.7/6000 |
Vitesse maximale (km/h) | 50 | 85 |
SYSTÈME de LUBRIFICATION | Pression et splash lubrification | Pression et splash lubrification |
D'ALIMENTATION en CARBURANT | Carburateur | Carburateur |
EMBRAYAGE TYPE | Humide, à disques multiples | Humide, à disques multiples |
SYSTÈME de DÉMARRAGE | Kick & Électrique | Kick & Électrique |
TRANSMISSION FINALE | Chaîne, 4 vitesse internationale | Chaîne, 4 vitesse internationale |
FUAL CAPACITÉ DU RÉSERVOIR | 6.2L | 6.2L |
CHÂSSIS |
SYSTÈME de SUSPENSION AVANT | Elescopic Fourches | Elescopic Fourches |
SUSPENSION ARRIÈRE SYSTÈME | Printemps et Huile | Printemps et Huile |
AVANT DE FREIN | Disque (contrôlé à la main) | Disque (contrôlé à la main) |
ARRIÈRE DE FREIN | Tambour (contrôlé par pied) | Tambour (contrôlé par pied) |
PNEU AVANT | 4.00-8(3.5-8) | 4.00-8(3.5-8) |
PNEU ARRIÈRE | 4.00-8(3.5-8) | 4.00-8(3.5-8) |
DIMENSIONS |
Longueur X largeur X hauteur (mm) | 1635× 670(750)× 1005 | 1635× 670(750)× 1005 |
BASE de roue (mm) | 1090 | 1090 |
Poids sec (kg) | 74 | 74 |
Hauteur du siège (mm) | 720 | 720 |
Guidon hauteur (mm) | 880 | 880 |