Nous importons directement tous les produits que nous vendons sans passer par des intermédiaires pour vous proposer les meilleurs prix sur tous nos produits.
Sur cette page vous allez trouver toutes les pieces nécessaires à la réparation de votre Skyteam : pignon, couronne, chaine, pneu, jante, moteur, bougie, allumage, faisceau électrique, clignotant, rétroviseur, moteur complet, cylindre, piston, culasse, fourche et bien d'autres ...
PBR | ST125-1 | ST50-1 |
ENGINE | ||
ENGINE TYPE | Air-Cooled, 4 stroke, single cyclinder, 2 valve, SOHC | Air-Cooled, 4 stroke, single cyclinder, 2 valve, SOHC |
DISPLACEMENT | 124CC | 49CC |
BORE*STROKE | 52.4 x 57mm | 39 x 41.4mm |
COMPRESSION RATIO | 9.1 TO 1 | 8.8 TO 1 |
MAXIMUM POWER | 5.6kW/8250rpm | 2.4kW / 7500rpm |
MAXIMUM TORQUE | 7.9Nm/5500rpm | 2.5Nm/5100rpm |
MAXIMUM SPEED | 90km/h | 45km/h |
MAXIMUM SPEED ON COC | 85km/h | 45km/h |
LUBRICATION SYSTEM | Pressure and splash lubrication | Pressure and splash lubrication |
CARBURETOR/FUEL SUPPLY | MIKUNI 22 83419 | DENI PZ17 |
CLUTCH TYPE | Wet, multiple disc | Wet, multiple disc |
IGNITION SYSTEM | CDI | CDI |
STARTER SYSTEM | Electric & Kick | Electric & Kick |
TRANSMISSION SYSTEM | 4 speed | 4 speed |
FINAL TRANSMISSION | Chain | Chain |
FUAL TANK CAPACITY | 7L / 1.85 Gallons | 7L / 1.85 Gallons |
OIL TANK CAPACITY | 800ml | 800ml |
CHASSIS | |
CHASSIS | Steel, Double-tube |
FRONT SUSPENSION SYSTEM | Spring & Oil |
FRONT TRAVEL | 90mm |
REAR SUSPENSION SYSTEM | Spring & Oil / Monoshock |
REAR TRAVEL | 22mm |
FRONT BRAKE | Disc 155mm |
REAR BRAKE | Drum |
FRONT TYRE | 100/90-10 |
REAR TYRE | 120/90-10 |
DIMENSIONS | |
LENGTH | 1515mm |
WIDTH | 720mm |
HEIGHT | 905mm |
SEAT HEIGHT | 700mm |
WHEEL BASE | 1065mm |
MINIMUM GROUND CLEARANCE | 290mm |
DRY WEIGHT | 74KGS/159LBS |
CONTAINER LOAD | 40/82/123 |
PACKING DIMENSION | 1400 x 450 x 860mm |
Pour les Professionnels |
Menu en Images |
Nos bonnes affaires |